Training plans, course management, session scheduling, attendance tracking, certifications, competency matrix, and skill assessments.
Training & Competency manages workforce skill development. Training plans define required courses per role. Sessions scheduled with instructor and venue. Attendance tracked for compliance. Certifications (crane operator, scaffolder, first aid) maintained with expiry tracking. Competency matrix maps skills to roles with proficiency levels. Skill assessments identify gaps for targeted training.
| Status | Description | Allowed Actions | Next States |
|---|---|---|---|
| Planned | Training session scheduled | Notify, Prepare | In Progress |
| In Progress | Session being conducted | Mark Attendance | Completed |
| Completed | Session finished, attendance recorded | Issue Certificates | — |
| Expired | Certification validity ended | Schedule Renewal | Planned |
plan_id — PKproject_id — FK → project.projectplan_name, description — Plan detailstarget_roles — JSON array of roles requiring trainingfrequency — one_time | annual | quarterlystatus — Active / Completedcourse_id — PKcourse_name, category — Course identificationduration_hours, delivery_mode — classroom | online | on_the_jobcertification_valid_months — Certificate validity if applicableis_mandatory — Required for specific rolessession_id — PKcourse_id — FK → training.training_coursesession_date, venue — Schedule detailsinstructor, max_participants — Session logisticsstatus — Planned / In Progress / Completed / Cancelledcert_id — PKemployee_id — FK → organization.employeecourse_id — FK → training.training_coursecert_number, issue_date, expiry_date — Certificate detailsstatus — Active / Expiring / Expired / Revokedmatrix_id — PKrole_id — FK → admin.roleskill_name, required_level — 1=Basic to 5=Expertassessment_method — test | observation | certificationis_mandatory — Required for role assignmentCompetency matrix compared against workforce skill assessments. Gaps identified per role. Training plan created prioritizing safety-critical and mandatory skills.
Training coordinator schedules sessions with course, instructor, venue, and participant list. Invitations sent automatically. Pre-session materials distributed.
Instructor conducts session. Attendance captured digitally. Assessments/quizzes administered for knowledge verification.
Participants who pass assessment receive certification with validity period. System tracks expiry and sends renewal reminders 60 days in advance.
Periodic skill assessments update employee competency levels. Gap analysis drives next training cycle. Reports show organization-wide competency status.
SELECT e.employee_name, tc.course_name, c.cert_number, c.expiry_date, c.expiry_date - CURRENT_DATE AS days_to_expiry FROM training.certification c JOIN organization.employee e ON e.employee_id = c.employee_id JOIN training.training_course tc ON tc.course_id = c.course_id WHERE c.status = 'Active' AND c.expiry_date BETWEEN CURRENT_DATE AND CURRENT_DATE + 60 ORDER BY c.expiry_date;